Цены на экспертизу и утилизацию отходов ООО "Рубин"
Заказать полный прайс, напишите запрос на Email: rubin_novoros@mail.ru

от 27-02-2021
*.xls
Наименование | Цена за 1кг (руб.) | Примечание |
Алюминий пищевой /посуда/моторный/шина | Договорная | |
Алюминий б/сортный/ электротехнический | Договорная | |
Алюминий цистерна /габарит/ | Договорная | |
Алюминиевая баночка | Договорная | |
Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом | Договорная | |
Аккумуляторы никель-кадмиевые отработанные неповрежденные, с электролитом | Договорная | |
Аккумуляторы никель-железные отработанные неповрежденные, с электролитом | Договорная | |
Лом медных сплавов | Договорная | |
Медная стружка | Договорная | |
Провод медный, покрытый никелем | Договорная | |
Кабель медно-жильный освинцованный | Договорная | |
Лом легированной стали | Договорная | |
Нержавеющая сталь (лом нкеля) негабарит | Договорная | |
Свинец кабельный | Договорная | |
Радиаторы автомобильные (медно-латунные) | Договорная | |
Титан | Договорная | |
Платы от радиоэлектронной аппаратуры, телефонов | Договорная | |
Лом черного металла 3 А | Договорная | |
Лом черного металла 5 А | Договорная | |
Лом черного металла 12 А | Договорная | |
Серебро техническое не магнитное | 11,00 | Цена за грамм |
Серебро техническое магнитное | 11,00 | Цена за грамм |
Лом серебра (посуда, монеты и др.) | 11,00 | Цена за грамм |
Лом золота | 1000 | Цена за грамм |
Лом платины | 1200,00 | Цена за грамм |
Лом палладия | 750,00 | Цена за грамм |
Свинец аккумуляторный (переплав) | Договорная | |
Латунь/Бронза | Договорная | |
Отработанные (просроченные, неликвидные) нефтепродукты | 1,00 | Цена за литр |
Труба (лом) ПНД с синей или желтой полосой | 15,00 |
Наименование | Цена/Цена С НДС 18% | Класс опасности |
ОТХОДЫ СОДЕРЖАЩИЕ НЕФТЕПРОДУКТЫ | ||
ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, НАПИТКОВ, ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ | ||
ОТХОДЫ ПАРФЮМЕРИИ И БЫТОВОЙ ХИМИИ | ||
ОТХОДЫ БУМАГИ, КОЖИ, ТЕКСТИЛЯ, СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ | ||
ОТХОДЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ | ||
ОТХОДЫ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ, МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ | ||
ОТХОДЫ ПРИ СБОРЕ И ОБРАБОТКЕ СТОЧНЫХ ВОД И КОММУНАЛЬНЫЕ ОТХОДЫ | ||
ОТХОДЫ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ | ||
КАТАЛИЗАТОРЫ УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА | ||
ОБОРУДОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ, ЭЛЕКТРОННОЕ, ОПТИЧЕСКОЕ, УТРАТИВШЕЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА | ||
КИСЛОТЫ, РАСТВОРИТЕЛИ, ХИМИЧЕСКИЕ ОТХОДЫ | ||
ПРОЧИЕ ОТХОДЫ | ||
Макулатура | Бесплатно |
Наименование техники/оборудования | Цена за 1 ед., без учета НДС 18 % | Цена за 1 ед., с учетом НДС 18 % |
Выезд к заказчику и погрузочно-разгрузочные работы в пределах г. Новороссийска – 826,00 с НДС | ||
Экспертиза оборудования, не вошедшего в прайс-лист, проводится по договоренности. |
Заказать полный прайс, напишите запрос на Email: rubin_novoros@mail.ru
В продаже имеется Специальная тара для сбора, хранения и транспортировки ртутьсодержащих отходов по цене 1920,00 руб./шт., с учетом НДС 20 %.
ВНИМАНИЕ! Так же ООО «Рубин» утилизирует ОТХОДЫ 5 КЛАССА ОПАСНОСТИ (НЕ ТРЕБУЮЩИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ)
Цены регулируются согласно рынка Товарно-сырьевой биржи.
Транспортные услуги по городу – 1020,00 руб./рейс (с учетом НДС 20 %).
Транспортные услуги Новороссийск-Анапа (Геленджик, Крымск) -2280 руб./рейс (с учетом НДС 20 %).
Транспортные услуги по краю цена:
-- Газель- 40 руб./км (с учетом НДС 20 %),
- Масловоз -45 руб./км (с учетом НДС 20 %),
- Ломовоз -45 руб./км (с учетом НДС 20 %).
- Эвакуатор -45 руб./км (с учетом НДС 20 %).
Габаритный лом – до 1,5м Х 0,5м Х 0,5м.
Телефон: 8 (8617) 607-313, 301-346.
По вопросам приема отходов, по которым временно прием не осуществляется или отходы отсутствуют в прайс-листе обращаться к зам. директора ООО «Рубин»: Вишнякову Владимиру Владимировичу по тел:8 (9887) 69-19-31.